Información Básica
Nombre: Yaoli Xu
Institución: Northwestern Polytechnical University
Registro: 2016-12-27
Puntuación: 423
CV
Conferencias Seguidas
Total 18 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b2 | ICNC-FSKD | International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery | 2018-07-28 | Huangshan, China | |
| ICBDT | International Conference on Big Data Technologies | 2018-05-18 | Hangzhou, China | |||
| ICGDA | International Conference on Geoinformatics and Data Analysis | 2018-04-20 | Prague, Czech Republic | |||
| b | a | a2 | EDBT | International Conference on Extending Database Technology | 2018-03-26 | Vienna, Austria |
| ICPCSEE | International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators | 2018-09-21 | Zhengzhou, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||