基本情報
名前: Cheng Xu
機関: University of Science & Technology Beijing
登記時間: 2017-01-31
スコア: 633
CV
关注の会議
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
| b | a1 | Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-03-02 | 2026-06-21 | |
| b | a* | a2 | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 2026-03-16 |
| b | a | a1 | MobiHoc | International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-07-26 | 2025-10-27 |
| SmartWorld | IEEE Smart World Congress | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2024-12-02 |
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
| International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
| International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-10-27 |
| IEEE Smart World Congress | 2024-07-15 | 2024-12-02 |
关注の仕訳帳
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Computational Intelligence and Neuroscience | Hindawi | 1687-5265 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Computational Intelligence and Neuroscience | Hindawi |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||