基本情報
名前: Ke Wang
機関: Wangke
登記時間: 2025-05-28
スコア: 71
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCPR | International Conference on Computing and Pattern Recognition | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | |||
| PRAI | International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2025-06-30 | 2025-07-20 | 2025-08-15 | |||
| ICIVC | International Conference on Image, Vision and Computing | 2025-06-05 | 2025-07-20 | 2025-07-16 | |||
| c | PRCV | Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | 2025-06-03 | 2025-08-10 | 2025-10-18 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Computing and Pattern Recognition | 2025-09-15 | 2025-10-24 |
| International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2025-06-30 | 2025-08-15 |
| International Conference on Image, Vision and Computing | 2025-06-05 | 2025-07-16 |
| Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | 2025-06-03 | 2025-10-18 |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||