Información Básica
Nombre: Liwen Zhu
Institución: PeKing University
Registro: 2016-10-10
Puntuación: 91
CV
Conferencias Seguidas
Total 8 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | a1 | ITC | International Test Conference | 2026-03-20 | 2026-06-19 | 2026-10-11 |
| c | b2 | ETS | European Test Symposium | 2025-12-01 | 2026-05-25 | ||
| c | a2 | VTS | VLSI Test Symposium | 2025-11-03 | 2026-01-31 | 2026-04-27 | |
| c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-01-19 | 2026-05-24 | |
| b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2025-09-15 | 2025-11-19 | 2026-04-20 |
| APCCAS | IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems | 2018-07-31 | 2018-08-30 | 2018-10-26 | |||
| b1 | ICECS | International Conference on Electronics, Circuits and Systems | 2017-09-05 | 2017-10-10 | 2017-12-05 | ||
| MWSCAS | International Midwest Symposium on Circuits and Systems | 2015-03-23 | 2015-04-27 | 2015-08-02 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Total 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Microelectronics Journal | Elsevier | 0026-2692 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||